Classifica alla 26 Giornata
Campionato 2014/2015 Seconda Serie
Classifica
Squadra Pt Totale In Casa Fuori Casa
G V N P F S G V N P F S G V N P F S
ASD Atletico Tresana 31 24 10 11 3 41 25 12 6 6 0 20 9 12 4 5 3 21 16
Farafulla fc 30 24 11 8 5 36 25 12 8 2 2 25 13 12 3 6 3 11 12
Cuore Grinta Sciacchetrà 30 24 12 6 6 50 27 12 9 2 1 34 9 12 3 4 5 16 18
Blues Boys / Cpo Ortonovo 28 24 9 10 5 37 26 12 5 7 0 22 12 12 4 3 5 15 14
Amatori Filattiera 28 24 9 10 5 30 30 12 6 5 1 14 8 12 3 5 4 16 22
ac Golfo dei Poeti/Avis Lerici 28 24 12 4 8 33 25 12 7 2 3 19 7 12 5 2 5 14 18
Asd Il Ritrovo Filetto 25 24 6 13 5 25 19 12 4 7 1 14 7 12 2 6 4 11 12
as Calicese 25 24 9 7 8 30 30 12 8 3 1 24 11 12 1 4 7 6 19
Amatori Pontremoli 24 24 9 6 9 43 40 12 5 3 4 25 22 12 4 3 5 18 18
Amatori Carrara 22 24 7 8 9 31 42 12 4 5 3 17 19 12 3 3 6 14 23
Atletico Spezia 18 24 4 10 10 39 45 12 3 5 4 23 19 12 1 5 6 16 26
F.C. Copelandia 17 24 6 5 13 32 52 12 4 3 5 18 21 12 2 2 8 14 31
us La Serra 6 24 1 4 19 27 68 12 1 1 10 12 30 12 0 3 9 15 38
Totale Reti :454
Punti per vittoria 2
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre


Comitato Uisp Valdimagra Via Landinelli 88 19038 Sarzana (Sp)
C.F. 90005160115 P.I. 01162250110 - Privacy Policy